当前位置:首页 > 新闻中心 > 新品推荐 > 4.2米冷藏车参数对比

    4.2米冷藏车参数对比

    • 作者:陈经理
    • 发布时间:2017/5/3 9:31:41
    • 新闻浏览热度:

    4.2米冷藏车参数对比表格

    底盘名称 外形尺寸     厢内尺寸 容积 排放  燃油  环保  轴距   轮胎型号 额定质量  整备质量  总质量  底盘配置
    多利卡D6 5995×2000×2830 4000×1800×1900   13.68 国5 是  3308   7.00R16 1395 2805 4330    多利卡单排驾驶室,朝柴102国五发动机气刹
    奥铃五十铃 5995×2200×3000 4085×1970×1820                  14.6 国5 3360   7.00R16   1455 2910 4495  2005单排前翻驾驶室,福田五十铃110马力国五节能环保发动机,5档变速箱,7.00R16钢丝胎。
    奥铃CTX宽体     5995×2340×3350  4085×2100×2100    18 国5 3360   7.50R16  1100 3200 4495  2060宽体新款驾驶室,福田康明斯141马力国五发动机,6档,7.50R16钢丝胎
    奥铃国5      5995×2200×3000    4085×1970×1820   14.6 国5 3360   7.00R16  1100   3200 4495  2005单排前翻驾驶室、5档箱,云内发动机,两个140L的CNG气瓶,空车续航里程800公里,满载700公里。7.00R16钢丝胎
    欧马可 5995×2200×3100 4085×1980×1850   15/18 国5 3360   7.00R16  1495 2805 4495  2.05米宽驾驶室、康明斯148马力发动机,5档变速箱,双压缩机支架
    帅铃  5995×2280×3110 4015×2060×2000   16.5 国5 3308   7.00R16  1495 2805 4495  宽体驾驶室,潍柴130马力,6档,断气刹
    江铃新款顺达 5995×1950×2900  4150×1750×1750   12.7 国5 3360   7.00R16  1495 2870 4495  单排驾驶室,115马力发动机,5档,油刹
    庆铃五十铃 5995×1910×2790  4100×1740×1750  13 国5 是  3360   7.00R16 1499 2866 4495  单排驾驶室,98马力五十铃发动机,5档,油刹

联系我们
热线电话
135 8139 8886

微信二维码