牙医车的价格配置
流动牙医车具有流动牙科的功能,车辆开到哪里,就把牙科室带到哪里,十分的方便,贴近群众。
一、牙医车的基本参数配置:
产品商标 | 程力威 | 产品型号 | CLW5030XDWB6 | ||
产品名称 | 流动服务车 | 外形尺寸(mm) | 5230×1880×2670 | ||
总质量(Kg) | 2995 | 货厢尺寸(mm) | 3100×1740×1780 | ||
整备质量(Kg) | 2865 | 前悬/后悬(mm) | 605/1170 | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 最高车速(Km/h) | 115 | ||
轴距(mm) | 3070/3170 | 轮胎规格 | 175R14LT 8PR | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 | ||
钢板弹簧片数 | -/5 | 综合油耗(L) | 7 | ||
燃料种类 | 汽油 |
|
|
||
排放标准 | 国六 (GB18352.6-2016国Ⅵ) | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85 |
二、牙医车的内部配置:
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 保温箱体 | 3100*1740*1780 | 1 | 30mm保温层 |
2 | 车身涂装 | 油漆 | 1 |
|
3 | 导流罩 | 高强度纤维玻璃钢 | 1 | 平顶 |
4 | 整体封闭(侧开门) | 右侧房车专用门/后上掀门 | 1 |
|
5 | 车顶储物箱 |
|
1 |
|
6 | 抽卡式上车踏板 | 不锈钢材质 | 1 |
|
7 | 油箱门 |
|
1 |
|
8 | 喇叭,功放 | 12v | 1 |
|
9 | 车顶内饰 | 皮革菱形软包 | 1 |
|
10 | 侧内饰 | 皮革软包 | 1 |
|
11 | 划窗带窗帘 | 抽拉布艺窗帘 | 2 |
|
12 | 耐磨客车地板革 | 条纹 | 1 |
|
13 | LED顶灯 |
|
4 |
|
14 | 整车气氛灯 | 暖白色灯带 | 1 |
|
15 | 5孔插座 |
|
5 |
|
16 | 蓄电池 | 100A | 1 |
|
17 | 外接电源线 | 15米 | 1 |
|
18 | 外接加水管 | 15米 | 1 |
|
19 | 裙边工具箱 |
|
1 |
|
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 驾驶室空调 |
|
1 |
|
2 | 底盘配置 | 动力转向,ABS | 1 |
|
3 | 倒车影像 |
|
1 |
|
4 | 蓄电瓶 | 100A | 1 |
|
5 | 充电机 |
|
1 |
|
6 | 逆变器 | 2KW | 1 |
|
7 | 前组合台柜 | (水路系统、盆、龙头) | 1 |
|
8 | 净水箱 | 70L | 1 |
|
9 | 污水箱 | 直排 | 1 |
|
10 | 洗手池 | 带水泵 | 1 |
|
11 | 消毒柜 |
|
1 |
|
12 | 折叠板桌椅 |
|
1 |
|
13 | 礼品装饰壁盒 |
|
1 |
|
选装配置: | ||||
1 | 顶置空调 |
|
1 | 5500元 |
2 | 高顶 |
|
1 | 3500元 |
3 | 医用牙科椅 |
|
1 | 13000元 |