程力威牌CLW5160TSLD5型干湿两用扫路车参数特点
程力威牌CLW5160TSLD5型干湿两用扫路车参数:
1、参数配置 | |||
主要配置:带扫盘2把,康明斯副发动机;大力马达;台湾电磁阀组;免维护自分离式离合器;免维护风机;不锈钢垃圾箱;尾部LED箭头灯;手动泵应急系统;扫刷臂转动机构使用高新耐磨工程隔套,免打黄油;精密冷弯无缝液压油管。集成式运动控制器,一键电脑控制;多语音警示提醒。 | |||
车辆型号 | CLW5160TSLD5型干湿两用扫路车 | ||
二类底盘型号 | DFL1160BX1V | ||
轴距 | 4700 mm | ||
前/后悬 | 1430/1920 mm | ||
发动机型号 | 底盘发动机 | ISD210 50;ISD180 50; | |
|
副发动机 | B170 | |
发动机额定功率 | 底盘发动机 | 155;132 | |
|
副发动机 | 125 kW | |
最大爬坡角 | 30% | ||
排放 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
加速行驶车外噪声 | ≤84dB(A),满足噪声二阶段要求 | ||
最高车速 | 98 km/h | ||
接近角 | 20° | ||
离去角 | 12° | ||
质量参数 | 整备质量 | 10670 kg | |
最大总质量 | 15800 kg | ||
尺寸参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | (4700轴距)8050×2500×3060 mm | |
(4500轴距)7850×2500×3060 mm | |||
最小离地高度 | 240 mm | ||
吸扫作业 | 清扫效率 | ≥95% | |
最大吸入粒度 | 110 mm | ||
吸扫宽度 | 3.0-3.2 m | ||
最大清扫能力 | 51000 m2/h | ||
碟形盘刷外伸尺寸 | ≥400 mm | ||
吸扫行驶速度 | 3-15 km/h | ||
垃圾箱 | 垃圾箱额定容量 | 8.0 m³ | |
卸料门开启角度 | ≥85° | ||
液压系统 | 型式 | 开式、电气控制 | |
主要元件 | 齿轮泵、液压马达、液压缸、电磁阀 | ||
系统压力 | 16MPa | ||
液压油箱容量 | 60 L | ||
油温 | 60 ˚C | ||
电气系统 | 型式 | DC24 V | |
电压 | 24 V | ||
蓄电池 | 24 V(2只12 V串联) | ||
扫盘装置 | 型式 | 中置两个扫盘,液压马达驱动,右前可独立控制,具有避让回复功能。 | |
扫盘直径 | 850 mm;950 mm | ||
扫盘角度 | 前倾:4-6度 外倾:4-7度 | ||
吸盘 | 吸尘管直径 | 140 mm | |
型式 | 双吸口,液压控制,弹簧悬浮。 | ||
吸口直径 | 200 mm | ||
过滤筒 |
|
14个 |
程力威牌CLW5160TSLD5型干湿两用扫路车特点:
1、工作原理
清扫:副发动机驱动液压油泵和风机工作。液压油泵驱动左、右扫盘伸缩、升降、旋转。左右扫盘将两侧的垃圾扫至扫路车下面、吸嘴前方。风机工作使垃圾箱、吸管和吸嘴组成的风道产生高速气流,在气流的作用下,垃圾吸入吸嘴,并进入垃圾箱中;扫盘上的真空吸尘罩通过旋风工作原理将扬尘吸入垃圾箱内。底盘发动机驱动扫路车向前行走,扫至吸嘴前方的垃圾不断进入到吸嘴中,并源源不断地被吸到垃圾箱中,实现路面清扫。
降尘:垃圾箱内分层设计,扬尘经过滤筒过滤后将清洁的空气排出,颗粒状垃圾直接进入垃圾箱内;雨天或潮湿路面时,通过切换风道,所有垃圾直接以重力沉降方式进入垃圾箱内。吸入车厢体内的垃圾和粉尘经惯性分离、冲击分离和过滤分离等三级除尘,采用首创的干式除尘清灰机构,实现过滤系统自动清灰。
随车工具 | ||
名称 | 数 量 | |
手动液压泵摇杆 | 1 根 | |
备胎 | 1 个 | |
随车备件 | ||
名 称 | 数 量 | |
刷毛 | 1 套 | |
风机密封条 | 1 根 | |
后门密封条 | 1 根 |
详情请咨询:135 8139 8886。