全国销售热线:135 8139 8886
品 牌 |
凯马 |
排放标准 | 国 五 |
水箱容积(m3) | 0.5 | 水箱材质 | 不锈钢 |
垃圾箱容积(m3) | 2.5 | 垃圾箱材质 | 不锈钢 |
清扫宽度(m) | 2.5 | 副发动机 | 30马力 |
清扫速度(Km/h) | 5-15 |
手动应急泵 |
标配 |
扫刷数量(把) | 4 | 环保公告 | 是 |
吸入颗粒(mm) | φ70 | 免征公告 | 是 |
l垃圾箱自洁系统 | 标配 | 外形尺寸 | 5210×1760×2280 |
凯马小型扫路车功能介绍:凯马扫路车,集路面清扫,喷雾降尘,垃圾回收与运输等多功能与一体的多功能新型环卫车型,广泛适用与广泛用于旅游景区,生活小区,乡村公路等平整的水泥,柏油路面等工况。 | |||
凯马小型扫路车【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 凯马小型扫路车 | 产品型号 |
CLW5040TSLK5 |
外形尺寸(mm) | 5210×1760×2280 | 排放标准 | 国五 |
额定质量(Kg) |
1365 |
水箱容积(m3) | 0.5 |
整备质量(Kg) | 2880 | 垃圾箱容积(m3) | 2.5 |
总质量(Kg) | 4440 | 副发动机(马力) | 莱恩30马力发动机 |
接近角/离去角(°) | 18/18 | 前悬/后悬(mm) |
1060/1700 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2600,2850 |
轴荷(Kg) |
1600/2840 |
最高车速(Km/h) | 90 |
底盘名称 |
凯马 |
底盘型号 |
KMC1040A26D5 |
轮胎型号 | 6.00-14 | 轮胎数 | 6 |
发动机企业 |
昆明云内动力股份有限公司 |
发动机马力 |
102马力 |
凯马小型扫路车底盘配置:凯马新款凯捷1640宽车身,中德合资云内102马力国五发动机,5档变速箱,3吨后桥,140直通大梁,6.00-14轮胎,油刹,原厂方向助力,原厂ABS。 | |||
【上装技术参数】 | |||
水箱材质 | 不锈钢 | 垃圾箱材质 | 不锈钢 |
清扫宽度(m) | 2 | 作业速度(Km) | 5-15 |
最大吸入颗粒(mm) | φ120mm | 洒水功能 | ** |
垃圾箱自洁装置 | 标配 | 工程警灯 | 选装 |
手动应急泵 | 标配 | 除雪铲/强磁力刷 | ** |
凯马小型扫路车上装配置:带扫盘4把,莱恩30马力副发动机,意大利马达,施耐德控件开关,台湾电磁阀组,免维护自分离式离合器,免维护风机,不锈钢水箱垃圾箱,尾部LED箭头灯,手动泵应急系统。 | |||
【详询请拨 135 8139 8886, 和陈经理一起商定适合您需要的扫路车吧!】 |