全国销售热线:135 8139 8886
品 牌 | 庆 铃 | 排放标准 | 国 五 |
水箱容积(m3) | 1.5 | 水箱材质 | 不锈钢 |
垃圾箱容积(m3) | 4 | 垃圾箱材质 | 不锈钢 |
清扫宽度(m) | 2.8 | 副发动机 | 江铃78马力 |
清扫速度(Km/h) |
5--20 |
手动应急泵 | 标配 |
扫刷数量(把) | 4 | 环保公告 | 是 |
吸入颗粒(mm) | φ110 | 免征公告 | 是 |
l垃圾箱自洁系统 | 标配 | 外形尺寸 | 5950×1900×2420 |
五十铃蓝牌扫路车功能介绍:庆铃五十铃蓝牌扫路车,集路面清扫,喷雾降尘,垃圾回收与运输等多功能与一体的多功能新型环卫车型,广泛适用与广泛用于市政环卫,生活小区,乡村公路等平整的水泥,柏油路面等工况。 | |||
五十铃蓝牌扫路车【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 庆铃扫路车 | 产品型号 |
QL1040A6HAY |
外形尺寸(mm) | 5950×1900×2420 | 排放标准 | 国五 |
额定质量(Kg) | 210 | 水箱容积(m3) | 1.5 |
整备质量(Kg) | 4155 | 垃圾箱容积(m3) | 4 |
总质量(Kg) | 4495 | 副发动机(马力) | 江铃78马力 |
接近角/离去角(°) | 24/10 | 前悬/后悬(mm) | 1065/1795 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 1805/2690 | 最高车速(Km/h) | 100 |
底盘名称 | 庆铃五十铃 | 底盘型号 |
QL1040A6HAY |
轮胎型号 | 7.00R16 | 轮胎数 | 6 |
发动机企业 |
庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 |
发动机马力 | 五十铃98马力发动机 |
五十铃蓝牌扫路车底盘配置:98马力国五五十铃发动机,五十铃MSB 5档变速器,冷暖空调,前桥2吨,后桥4.8吨,小吨位标配6.50R16,车架截面:172*65*4mm,油刹带真空助力泵,方向助力 |
|||
五十铃蓝牌扫路车【上装技术参数】 | |||
水箱材质 | 不锈钢 | 垃圾箱材质 | 不锈钢 |
清扫宽度(m) | 2.8 | 作业速度(Km) | 3--15 |
最大吸入颗粒(mm) | φ120mm | 洒水功能 | 选装 |
垃圾箱自洁装置 | 标配 | 工程警灯 | 选装 |
手动应急泵 | 标配 | 除雪铲/强磁力刷 | 选装 |
五十铃蓝牌扫路车上装配置:带扫盘4把,江铃78马力副发动机,意大利马达,施耐德控件开关,台湾电磁阀组,免维护自分离式离合器,免维护风机,不锈钢水箱垃圾箱,尾部LED箭头灯,手动泵应急系统。 | |||
【详询请拨 135 8139 8886, 和陈经理一起商定适合您需要的扫路车吧!】 |