全国销售热线:135 8139 8886
品 牌 | 东 风 | 排放标准 | 国 六 |
水箱容积(m3) | 4 | 水箱材质 | 不锈钢 |
垃圾箱容积(m3) | 8 | 垃圾箱材质 | 不锈钢 |
清扫宽度(m) | 3.2 | 副发动机 | 康明斯140马力 |
清扫速度(Km/h) |
5--20 |
手动应急泵 | 标配 |
扫刷数量(把) | 4 | 环保公告 | 是 |
吸入颗粒(mm) | φ110 | 免征公告 | 是 |
垃圾箱自洁系统 | 标配 | 外形尺寸 | 7930×2500×3120 |
东风天锦18吨扫路车功能介绍:东风天锦扫路车,集路面清扫,喷雾降尘,垃圾回收与运输等多功能与一体的多功能新型环卫车型,广泛适用与广泛用于市政环卫,生活小区,乡村公路等平整的水泥,柏油路面等工况。 | |||
东风天锦16吨扫路车【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 东风天锦扫路车 | 产品型号 |
CLW5180TSLD6 |
外形尺寸(mm) | 7930×2500×3120 | 排放标准 | 国六 |
额定质量(Kg) | 7105 | 水箱容积(m3) | 4 |
整备质量(Kg) | 8500 | 垃圾箱容积(m3) | 8 |
总质量(Kg) | 15800 | 副发动机(马力) | 140 |
接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2150 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4700 |
轴荷(Kg) | 5800/10000 | 最高车速(Km/h) | 98 |
底盘名称 | 东风天锦 | 底盘型号 | DFL1160BX1V |
轮胎型号 | 9.00R20 | 轮胎数 | 6 |
发动机企业 | 东风康明斯发动机有限公司 | 发动机马力 | 康明斯180马力发动机 |
东风天锦18吨扫路车底盘配置:东风天锦平顶带卧驾驶室,康明斯230马力国六发动机(D6.7NS6B230),8档变速箱,9.00R20钢丝胎,前桥4.5吨,后桥9吨,空调,电动门窗,中控门锁,ABS,行驶记录仪。 | |||
东风天锦16吨扫路车【上装技术参数】 | |||
水箱材质 | 不锈钢 | 垃圾箱材质 | 不锈钢 |
清扫宽度(m) | 3.2 | 作业速度(Km) | 3--15 |
最大吸入颗粒(mm) | φ120mm | 洒水功能 | 选装 |
垃圾箱自洁装置 | 标配 | 工程警灯 | 选装 |
手动应急泵 | 标配 | 除雪铲/强磁力刷 | 选装 |
东风天锦18吨扫路车上装配置:带扫盘4把,康明斯140马力副发动机,意大利马达,施耐德控件开关,台湾电磁阀组,免维护自分离式离合器,免维护风机,不锈钢水箱垃圾箱,尾部LED箭头灯,手动泵应急系统,清扫宽度2.8-3.2m;吸入粒度φ120mm。 | |||
【详询请拨 135 8139 8886, 和陈经理一起商定适合您需要的扫路车吧!】 |