全国销售热线:135 8139 8886
喷水架宽度(m) | 2.5-3.5 |
喷水架偏转(°) | 左右各30 |
水 罐 容 积(m3) | 10 |
低压 冲洗 宽度(m) | 24 |
水 枪 射 程(m) | 38 |
电池电量(Kwh) | 271 |
充电时长(h) | 快充3 慢充12 |
续航里程(Km) | 360 |
纯电动福田高压清洗车功能介绍:清洗车是 一种双发动机、双水泵清洗车,是在标准二类底盘的基础上,加装高压冲洗系统、低压冲洗系统,由机械、液压、电器三部分合为一体的专用冲洗作业车。本车具有 独立的高、低压两套水路系统,为清洗车工作提供压力水源。其工作原理是:利用高压水泵产生的高压水,经喷水架的高压喷嘴喷出,利用高压水流的动能,以高压 力、低流量的方式清洗,强力去污,高效节水,能将路面的陈旧污渍清洗干净;或高压水经左(右)角喷喷出,清洗路缘、人行道及护栏隔离区;使用高压喷枪还可 清洗路标、广告牌、高架路等;喷雾系统具有强大的喷雾降尘、喷撒空气消毒剂及调节空气湿度功能。 | |||
纯电动福田高压清洗车【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 纯电动福田高压清洗车 | 产品型号 |
CL5183GQXBEV |
外形尺寸(mm) |
9155×2500×2790 |
排放标准 | 纯电动 |
额定质量(Kg) | 8220 | 水罐容积(m3) | 10 |
整备质量(Kg) | 9650 | 高压压力(Kpa) | 10 |
总质量(Kg) | 18000 | 电池电量(Kwh) | 271 |
接近角/离去角(°) | 16/12 | 前悬/后悬(mm) |
1270/2025 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4800 |
轴荷(Kg) |
6500/11500 |
最高车速(Km/h) |
89 |
底盘名称 | 福田欧马可 | 底盘型号 |
BJ1188EVJA1 |
轮胎型号 |
11R22.5 18PR |
轮胎数 | 6 |
发动机企业 |
北汽福田汽车股份有限公司 |
发动机马力 | 218 |
纯电动福田高压清洗车底盘配置:福田欧马可平头半排驾驶室,底盘电机最大功率:160KW,电池组额定电压:537.6V,电池电量:217KWH,底盘满载续航里程:360KM,电池类别,磷酸铁锂蓄电池,电池品牌:力神动力,上装电动机额定功率:40KW,上装每小时消耗电量:30KWH,建议充电桩功率:120KW,充电时间:约2小时。 | |||
纯电动福田高压清洗车【上装技术参数】 | |||
喷水架宽度(米) | 2.5-3.5(可伸缩) | 水罐容积(m3) | 9 |
喷水架偏转(°) | 左右各30 | 水枪射程(m) | 38 |
高压压力(Kpa) | 10 | 洒水宽度(m) | ≥16 |
工作速度(Km/h) | 7--25 | 低压冲洗宽度(m) | ≥24 |
高压清洗能力(m2/h) | 25000 | 低压洒水流量(L/min) | 600-800 |
清洗水流量(L/min) | 134 | 喷雾水流量(L/min) | 134 |
纯电动福田高压清洗车上装配置:前置道路清洗支架,前冲,中置高压清洗枪,后高低2套喷雾(21+16不锈钢喷嘴),18米冲洗水枪;威龙低压泵(前冲,后洒,绿化高炮);不锈钢管高压管路;法国控件开关;台湾气动系统;尾部装LED箭头灯。清洗宽度3.5m;清洗压力10MPa;高压冲冼高度≥21m。可选不锈钢水罐。 | |||
【详询请拨 135 8139 8886, 和陈经理一起商定适合您需要的清洗车吧!】 |