全国销售热线:135 8139 8886
品 牌 | 解放牌 | 排放标准 | 国六 |
厢内尺寸(mm) |
3600×1800×1800 |
厢内容积(m3) | 11.6 |
外形尺寸(mm) |
5495×1960×2900 |
额定质量(Kg) | 1485 |
准座人数(人) | 2 | 整备质量(Kg) |
2870 |
上蓝牌/黄牌 |
蓝牌 |
总 质 量(Kg) |
4485 |
发动机马力 | 锡柴130 | ||
制冷温度 | -5度至-18度 | ||
整车优势 | 国六排放,车身小巧 |
解放虎VR3米6冷藏车【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 解放虎VR3米6冷藏车 | 产品型号 |
CA5041XLCP40K50L1E6A84 |
额定质量(Kg) | 1485 | 外形尺寸(mm) | 5495×1960×2950 |
整备质量(Kg) | 2870 | 货厢净空mm) | 3600×1800×1800 |
总质量(Kg) | 4485 | 货厢容积(m3) | 11.6 |
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 排放标准 | 国六 |
接近角/离去角(°) |
15/19 |
前悬/后悬(mm) |
1155/1540 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2800 |
轴荷(Kg) |
2060/2425 |
最高车速(Km/h) | 95 |
解放虎VR3米6冷藏车【底盘技术参数】 | |||
商标名称 | 解放牌 | 底盘型号 |
CA1041P40K50L1BE6A84 |
轮胎型号 | 6.50R16 | 轮胎数 | 6 |
发动机企业 |
中国第一汽车集团有限公司 |
发动机马力 | 130 |
解放虎VR3米6冷藏车底盘标准配置:解放锡柴130马力发动机(CA4DB1A13E6),5档变速箱,ABS,断气刹,6.50R16钢丝胎,多功能方向盘,空调,电动门窗中控锁。 | |||
解放虎VR3米6冷藏车【厢体技术参数】 | |||
厢体材料可选 | 标配专用玻璃钢/选装不锈钢 | 底板材料可选 | 标配铝花纹防滑板/选装玻璃钢 |
冷机可选 | 国产/进口/独立/非独 | 冷机安装位置 | 标配前置/选装裙置,顶置 |
冷机内机护架 | 选装 | 加热设备(恒温冷藏) | 选装 |
底板通风槽 | 选装 | 肉钩 | 选装 |
隔热门帘 | 选装 | 外接电源 | 选装 |
温湿度记录仪微型打印机 | 选装 | 报警器 | 选装 |
【请拨 135 8139 8886 和陈经理一起商定适合您需要的冷藏车吧!】 |