全国销售热线:135 8139 8886
车型名称 | 运兵车 |
车辆型号 | CLW5040XYBCDP |
主要功能 | 运兵 |
整备质量(Kg) | 2750 |
总 质 量(Kg) | 4280 |
准坐人数(人) |
10-15 |
最高车速(Km) | 120 |
外形尺寸(mm) | 5960×2000×2595 |
功能介绍:该车主要用于运送官兵.后部安装装备柜、配备器械柜、防暴盾、防暴叉、警棍等装置。 | |||
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 运兵车 | 产品型号 |
CLW5040XYBCDP |
整备质量(Kg) | 2750 | 外形尺寸(mm) | 5960×2000×2595 |
总质量(Kg) | 4280 | 准坐人数(人) | 10-15 |
排放标准 | 国六 | 最高车速(Km) | 120 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3310 |
轮胎型号 | 195/75R16LT | 轮胎数 | 6 |
发动机企业 |
南京依维柯汽车有限公司 |
发动机马力 | 130马力 |
底盘配置:国六依维柯130马力发动机,195/75R16LT轮胎,后双胎。 | |||
【上装技术参数】 | |||
主要用于运送官兵.后部安装装备柜、配备器械柜、防暴盾、防暴叉、警棍等装置。 | |||
质 保 期:1年。提供24小时售后服务承诺,并提供设备整机终身保修服务。 | |||
【详询请拨 135 8139 8886, 和陈经理一起商定适合您需要的治安检查车吧!】 |