全国销售热线:135 8139 8886
车型名称 | 特顺服务车 |
准坐人数(人) |
3-6 |
轴 距(mm) |
3570 |
外形尺寸(mm) |
5696×1972×2240 |
燃料种类 | 柴油-长轴 |
整备质量(Kg) |
2830 |
总 质 量(Kg) |
3510 |
服务设备 | 流动服务专用设备 |
功能介绍:该车配备流动服务专用设备,装备工作台,工具箱等流动服务专用设备,用于流动服务工作。 | |||
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 江铃特顺服务车 | 产品型号 | CLW5040XDWJ5 |
外形尺寸(mm) | 5696×1972×2240,2370 | 发动机排量 | 2.8L |
整备质量(Kg) | 2,830 | 环保公告 | 是 |
总质量(Kg) | 3510 | 排放标准 | 国五 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3570 |
轮胎型号 | 215/70R15LT | 轮胎数 | 4 |
发动机企业 | 江铃汽车股份有限公司 | 发动机马力 | 115马力 |
底盘配置:特顺车身,柴油115马力2.8L发动机,JX493ZLQ5 ,后驱,长轴中顶,5档变速箱,前空调,电动玻璃,中控锁,侧拉门,ABS,215/70R15真空胎。 | |||
改装配置:该车为流动服务型车辆.配备办公桌,绕线盘,蓄电池,逆变器等专用装置,不装车顶换气扇时高2240mm. | |||
【详询请拨 135 8139 8886, 和陈经理一起商定适合您需要的服务车吧!】 |